USD | |
---|---|
TT-Clean | 119.0000 |
TT-Selling | 119.0000 |
OD-Sight: | 119.0000 |
BC-Selling | 120.0000 |
EURO | |
---|---|
OD-Sight: | 124.9280 |
BC-Selling | 134.4872 |
TT-Clean | 125.3600 |
POUND | |
---|---|
OD-Sight: | 146.3269 |
BC-Selling | 154.6432 |
TT-Clean | 146.8357 |
JPY | |
---|---|
BC-Selling | 0.8030 |
TT-Clean | 0.7365 |
নৈতিকতা কমিটির সদস্য এবং ফোকান পয়েন্ট এর নাম:
নাম | পদবী | কমিটিতে পদমর্যাদা | ফোন নং |
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক | সভাপতি | ||
সদস্য | |||
জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল করিম | উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) | সদস্য | |
সদস্য সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট | |||
সদস্য |